名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
ユーザーのMicrosoft Teams チャット リスト内の セクション 内に整理された、チャット、チャネル、会議、コミュニティなどのアイテムを表します。 各項目は、一度に 1 つのセクションに属します。 移動アクションを使用して、項目を別のセクションに再配置します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| List | teamworkSectionItem コレクション | ユーザーのチームワークのセクション内の項目の一覧を取得します。 |
| 追加する | teamworkSectionItem | チャット、チャネル、会議、コミュニティなどのアイテムを、ユーザーのチームワークのユーザー定義セクションに追加します。 |
| Remove | なし | ユーザーのチームワークでユーザー定義セクションから項目を削除します。 |
| Move | teamworkSectionItem | あるユーザー定義セクションからユーザーのチームワーク内の別のユーザー定義セクションに項目を移動します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| createdDateTime | DateTimeOffset | 項目がセクションに追加された日時。 読み取り専用です。 タイムスタンプの種類は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC です。 たとえば、2024 年 1 月 1 日の午前 0 時 UTC は 2024-01-01T00:00:00Z。 |
| id | 文字列 | アイテムの一意識別子。 これは、基になるチャット、チャネル、会議、またはコミュニティの会話 ID に対応します。 コミュニティアイテムの場合、サービスは ID を 19:{id}@EngageCommunity 形式に自動的に正規化します。 読み取り専用です。 |
| Itemtype | sectionItemType | アイテムの種類。 使用可能な値: chat、channel、meeting、community、unknownFutureValue。 読み取り専用です。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | アイテムが最後に変更された日時。 読み取り専用です。 タイムスタンプの種類は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC です。 たとえば、2024 年 1 月 1 日の午前 0 時 UTC は 2024-01-01T00:00:00Z。 |
sectionItemType 値
| メンバー | 説明 |
|---|---|
| チャット | 1 対 1 またはグループチャットの会話。 |
| チャネル | チーム内のチャネル。 |
| 会議 | 会議チャット。 |
| コミュニティ | コミュニティの会話。 |
| unknownFutureValue | 進化可能な列挙センチネル値。 使用しないでください。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.teamworkSectionItem",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"itemType": "String",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)"
}