Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph.networkaccess
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt eine Ressource dar, die generative KI-Aktivität modelliert, die von Global Secure Access erkannt wird und sowohl MCP-Protokollinteraktionen als auch die verwendung von generativen KI-Aufforderungen abdeckt.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | microsoft.graph.networkaccess.generativeAIInsight-Sammlung | Rufen Sie eine Liste der generativenAIInsight-Objekte und deren Eigenschaften für Global Secure Access Traffic Insights ab. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Aktivität | microsoft.graph.networkaccess.applicationActivity | Der allgemeine Aktivitätstyp für diese Erkenntnis. Mögliche Werte sind: none, prompt, mcp, unknownFutureValue. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| content | Zeichenfolge | Der Für diese Erkenntnis erfasste Eingabeaufforderungstext oder -inhalt. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Erkenntnis. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Mitternacht UTC am 1. Januar 2024 lautet 2024-01-01T00:00:00Zbeispielsweise . Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| destinationUrl | Zeichenfolge | Die Ziel-URL, die dieser Erkenntnis zugeordnet ist. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| Eventid | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner für das Ereignis. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| eventType | Zeichenfolge | Der Ereignistyp, der das Erkenntnisereignis klassifiziert. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| mcpClientName | Zeichenfolge | Der MCP-Clientname, wenn die Aktivität mit MCP-Interaktionen verknüpft ist. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| mcpServerName | Zeichenfolge | Der MCP-Servername, wenn sich die Aktivität auf MCP-Interaktionen bezieht. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| Sessionid | Zeichenfolge | Der Sitzungsbezeichner, der zum Korrelieren verwandter Ereignisse verwendet wird. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| Subaktivität | Zeichenfolge | Eine differenziertere Klassifizierung der Aktivität, z chat-interaction. B. , tools/calloder data-analysis. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| transactionId | Zeichenfolge | Ein eindeutiger Bezeichner, der einer bestimmten Transaktion oder einem bestimmten Vorgang zugewiesen ist. Key. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
| userPrincipalName | Zeichenfolge | Der UPN des Benutzers, der dieser Erkenntnis zugeordnet ist. Unterstützt $filter (eq) und $orderby. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.generativeAIInsight",
"activity": "String",
"content": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"destinationUrl": "String",
"eventId": "String (identifier)",
"eventType": "String",
"mcpClientName": "String",
"mcpServerName": "String",
"sessionId": "String",
"subactivity": "String",
"transactionId": "String (identifier)",
"userPrincipalName": "String"
}