Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt einen Connector dar, der für die Kommunikation mit externen Ressourcensystemen in Microsoft Entra ID Governance verwendet wird. Der Connector erleichtert die Integration in externe Anwendungen wie SAP-Systeme und ermöglicht so Zugriffsverwaltungs- und Governancefunktionen.
Erbt von entity.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | externalOriginResourceConnector-Auflistung | Ruft eine Liste der externalOriginResourceConnector-Objekte und deren Eigenschaften ab. |
| Create | externalOriginResourceConnector | Erstellen Sie ein neues externalOriginResourceConnector-Objekt . |
| Get | externalOriginResourceConnector | Liest die Eigenschaften und Beziehungen eines externalOriginResourceConnector-Objekts . |
| Update | externalOriginResourceConnector | Aktualisieren sie die Eigenschaften eines externalOriginResourceConnector-Objekts . |
| Löschen | Keine | Löschen Sie ein externalOriginResourceConnector-Objekt . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Connectioninfo | Connectioninfo | Die Verbindungsinformationen, die für die Kommunikation mit dem externen Ressourcensystem verwendet werden. Wenn connectorType ist sapIag, lautet der Typ externalTokenBasedSapIagConnectionInfo. |
| Connectortype | Connectortype | Der Typ des verwendeten SAP-Connectors. Die möglichen Werte sind: sapIag (SAP Cloud Identity Access Governance), sapAc (SAP Augmented Access Control), unknownFutureValue. |
| createdBy | Zeichenfolge | Der Bezeichner des Benutzers oder der Anwendung, der den Connector erstellt hat. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Connectors. |
| description | Zeichenfolge | Eine Beschreibung des Connectors. |
| displayName | Zeichenfolge | Der Anzeigename des Verbinders. |
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner des Connectors. Geerbt von entity. |
| modifiedBy | Zeichenfolge | Der Bezeichner des Benutzers oder der Anwendung, der den Connector zuletzt geändert hat. |
| modifiedDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Connectors. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.externalOriginResourceConnector",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"connectorType": "String",
"connectionInfo": {
"@odata.type": "microsoft.graph.connectionInfo"
},
"createdBy": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"modifiedBy": "String",
"modifiedDateTime": "String (timestamp)"
}