Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Gælder for:
beregnet kolonne
beregnet tabel
måling
visuel beregning
DAX forespørgsel
Returnerer en tabel med oplysninger om hver kolonne i den semantiske model. Denne funktion indeholder metadata om alle kolonner, herunder deres egenskaber og egenskaber.
Syntaks
INFO.COLUMNS ( [<Restriction name>, <Restriction value>], ... )
Parametre
Parametre er valgfrie for denne DAX funktion. Når der bruges parametre, skal begge angives. Mere end ét par parametre er tilladt. Begrænsningsnavnet og -værdien er tekst og indtastet i dobbelte anførselstegn.
| Periode | Definition |
|---|---|
| Begrænsningsnavn | Navnet på den begrænsning, der bruges til at filtrere resultaterne. |
| Begrænsningsværdi | Værdi, der bruges til at filtrere resultaterne af begrænsningen. |
Restriktioner
Normalt kan alle kolonner i resultaterne af DAX-funktionen bruges som en begrænsning. Yderligere begrænsninger kan også være tilladt.
Returværdi
En tabel med følgende kolonner:
| Column | Datatype | Betegnelse |
|---|---|---|
| [ID] | Integer | Entydigt id for kolonnen |
| [TableID] | Integer | Id for den tabel, der indeholder denne kolonne |
| [ExplicitName] | String | Kolonnens eksplicit definerede navn |
| [InferredName] | String | Det udledte navn på kolonnen |
| [ExplicitDataType] | Integer | Kolonnens eksplicit definerede datatype |
| [InferredDataType] | Integer | Den udledte datatype for kolonnen |
| [DataCategory] | String | Klassificeringen af datakategorien for kolonnen |
| [Beskrivelse] | String | Beskrivelsen af kolonnen |
| [IsHidden] | Boolean | Om kolonnen er skjult for klientværktøjer |
| [Tilstand] | Integer | Kolonnens aktuelle tilstand |
| [IsUnique] | Boolean | Om kolonnen indeholder entydige værdier |
| [IsKey] | Boolean | Om kolonnen er en nøglekolonne |
| [IsNullable] | Boolean | Om kolonnen kan indeholde null-værdier |
| [Justering] | Integer | Justeringsindstillingen for kolonnen |
| [TableDetailPosition] | Integer | Kolonnens placering i tabeldetaljevisninger |
| [IsDefaultLabel] | Boolean | Angiver, om denne kolonne er standardnavnet |
| [IsDefaultImage] | Boolean | Om denne kolonne er standardbilledet |
| [SummarizeBy] | Integer | Sådan opsummeres kolonnen |
| [ColumnStorageID] | Integer | Id for kolonnens lager |
| [Type] | Integer | Kolonnens typeklassificering |
| [Kildekolonne] | String | Navnet på kildekolonnen |
| [ColumnOriginID] | Integer | Id for kolonnens oprindelse |
| [Udtryk] | String | Udtrykket DAX for beregnede kolonner |
| [FormatString] | String | Formatstrengen for kolonnen |
| [IsAvailableInMDX] | Boolean | Om kolonnen er tilgængelig i MDX-forespørgsler |
| [SortByColumnID] | Integer | Id for den kolonne, der skal sorteres efter |
| [AttributeHierarchyID] | Integer | Id for attributhierarkiet |
| [ModifiedTime] | Dato og klokkeslæt | Hvornår kolonnen sidst blev ændret |
| [StructureModifiedTime] | Dato og klokkeslæt | Hvornår kolonnestrukturen sidst blev ændret |
| [RefreshedTime] | Dato og klokkeslæt | Hvornår kolonnedataene sidst blev opdateret |
| [SystemFlags] | Integer | Systemflag for kolonnen |
| [KeepUniqueRows] | Boolean | Om der skal bevares entydige rækker |
| [DisplayOrdinal] | Integer | Visningsrækkefølgen for kolonnen |
| [ErrorMessage] | String | Alle fejlmeddelelser, der er knyttet til kolonnen |
| [SourceProviderType] | String | Kildeprovidertypen |
| [DisplayFolder] | String | Visningsmappen til organisering af kolonner |
| [EncodingHint] | Integer | Kodningstip til kolonnen |
| [RelatedColumnDetailsID] | Integer | Id for relaterede kolonnedetaljer |
| [AlternateOfID] | Integer | Identifikator, hvis dette er en alternativ kolonne |
| [LineageTag] | String | Afstamningsmærket til sporing af kolonneafstamning |
| [SourceLineageTag] | String | Kildeafstamningsmærket |
Bemærkninger
- Bruges typisk i DAX forespørgsler til at undersøge og dokumentere modelmetadata.
- Tilladelser, der kræves, afhænger af værten. Det kan kræve modeladministratortilladelser at forespørge om komplette metadata.
Eksempel
Følgende DAX forespørgsel kan køres i DAX forespørgselsvisning:
EVALUATE
INFO.COLUMNS()
Eksempel 2 – DAX forespørgsel med joinforbindelser
Følgende DAX forespørgsel kan køres i DAX forespørgselsvisning:
EVALUATE
VAR _Columns =
INFO.COLUMNS()
VAR _Tables =
SELECTCOLUMNS(
INFO.TABLES(),
"TableID", [ID],
"Table Name", [Name]
)
VAR _CombinedTable =
NATURALLEFTOUTERJOIN(
_Columns,
_Tables
)
RETURN
SELECTCOLUMNS(
_CombinedTable,
"Table Name", [Table Name],
"Column Name", [ExplicitName],
"Data Type", [ExplicitDataType],
"Is Hidden", [IsHidden],
"Is Key", [IsKey]
)
ORDER BY [Table Name], [Column Name]