本文提供有关不同区域生成 AI 模型的可用性以及用于提示中模型使用的模型更新计划的信息。 了解模型选择、功能和设置,请参阅更改模型版本和设置。
各区域的提示模型可用性
以下章节描述了各地区模型的公众和美国政府供应情况。
公众可得性
| 功能 | 亚洲 | 澳大利亚 | Canada | 欧洲 | 法国 | 德国 | 印度 | 日本 | 挪威 | 新加坡 | 南非 | 南美洲 | 韩国 | 瑞典 | 瑞士 | 阿拉伯联合酋长国 | 英国 | 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 微型 | GA | GA | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA | GA |
| GPT-4.1 | GA | GA | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA | GA |
| GPT-5 聊天 | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA |
| GPT-5 推理 | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA(跨区域) | GA |
| GPT-5.3 对话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| GPT-5.2 推理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| 克洛德·索内 4.6 | - | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | Experimental |
| 克洛德作品4.6 | - | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | 实验性(跨地理) | Experimental |
| Grok 4.1 Fast(非推理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
注释
标记为 跨地理位置 的模型可能会处理区域外部的数据](#admin-controls-for-ai-model-selection)。
美国政府的可用性
| 功能 | 政府社区云 (GCC) | 政府社区云 – 高 (GCC High) | 国防部 (DOD) |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | GA | GA | - |
| GPT-4.1 微型 | GA | GA | - |
| GPT-4o | GA | GA | - |
停用的模型
| 型号 | 停用日期 | 替代 |
|---|---|---|
| o3 | 2025 年 12 月 4 日 | GPT-5 推理 |
| GPT-4o mini | 2025 年 7 月 | GPT-4.1 微型 |
| GPT-4o | 2025 年 7 月 | GPT-4.1 |
| o1 | 2025 年 7 月 | o3 |