Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Recursos Humanos
Importante
A partir de fevereiro de 2026, novos clientes não poderão criar projetos no Microsoft Dynamics Lifecycle Services para Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management e Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Os novos clientes devem usar o centro de administração do Power Platform em vez disso. Para mais informações, consulte o congelamento de criação de projetos do Lifecycle Services.
O Microsoft Dynamics 365 Human Resources utiliza o Dataverse para possibilitar cenários de extensibilidade e integração.
Observação
As entidades do Human Resources correspondem a tabelas do Dataverse. Para mais informações sobre o Dataverse (anteriormente Common Data Service) e atualizações de terminologia, consulte O que é Microsoft Dataverse?
As tabelas do Dataverse a seguir estão disponíveis com base em entidades do Human Resources.
Para mais informações sobre os problemas conhecidos, consulte Pesquisa de saídas no Lifecycle Services (LCS).
Tabelas de benefícios
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Situação |
|---|---|---|---|
| Frequência de Cálculo de Benefícios | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| Período de Pagamento da Frequência de Cálculo de Benefícios | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| Taxa de Cálculo de Benefícios | cdm_benefitcalculationrate | ||
| Detalhe da Taxa de Cálculo de Benefícios | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Resolvido |
| Opção de Benefício | cdm_benefitoption | ||
| Plano de Benefícios | cdm_benefitplan (Não ativado para suporte de campos personalizados) | ||
| Tipo de benefício | cdm_benefittype |
Tabelas de tarefas do processo empresarial
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Situação |
|---|---|---|---|
| Calendário do Processo de Negócio | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | Resolvido |
| Atribuição de Grupos de Processos de Negócio | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | Ativo |
| Grupo de Tarefas da Biblioteca de Processos de Negócio | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Fechadas |
| Fase do Processo de Negócio | cdm_businessprocessstage | ||
| Cabeçalho do Modelo de Lista de Verificação | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| Tarefa do Modelo de Lista de Verificação | cdm_businessprocesstemplatetask |
Tabelas de compensação
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Situação |
|---|---|---|---|
| Plano de Compensação Fixa | cdm_compensationfixedplan | 754453 | Fechadas |
| Grelha de Compensação | cdm_compensationgrid | ||
| Nível de Compensação | cdm_compensationlevel | ||
| Frequência de Pagamento de Compensação | cdm_compensationpayfrequency | ||
| Configuração do Ponto de Referência da Compensação | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| Linha de Configuração do Ponto de Referência da Compensação | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| Região de Compensação | cdm_compensationregion | ||
| Estrutura de Compensação | cdm_compensationstructure | 754456 | Fechadas |
| Plano de Remuneração Variável | cdm_compensationvariableplan | ||
| Nível do Plano de Compensação Variável | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| Tipo de Plano de Compensação Variável | cdm_compensationvariableplantype | ||
| Evento de Compensação Fixa | cdm_fixedcompensationevent | ||
| Regra de Aquisição | cdm_vestingrule | ||
| Compensação Fixa do Trabalhador | cdm_workerfixedcompensation |
Tabelas da organização
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Situação |
|---|---|---|---|
| Departamento | cdm_department | 752194 | Fechadas |
| Emprego | cdm_employment | 762414 | Fechadas |
| Empresa | cdm_company | ||
| Cargo | cdm_job | ||
| Função de Trabalho | cdm_jobfunction | ||
| Posto de Trabalho | cdm_jobposition | 752214 | Fechadas |
| Tipo de Posto | cdm_positiontype | ||
| Atribuição de Posto ao Trabalhador | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Fechadas |
| Dimensão do Posto de Trabalho | cdm_jobpositiondimension | ||
| Tipo de Trabalho | cdm_jobtype | ||
| Linguagem | cdm_language | ||
| Cargo | cdm_title |
Observação
As dimensões financeiras para Tipo de Cargo, Atribuição de Trabalhador ao Cargo e Emprego fornecem uma integração unidirecional com o Dataverse. As atualizações de dimensões financeiras não podem ser sincronizadas atualmente a partir do Dataverse para o Human Resources.
Tabelas de licença e ausência
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Situação |
|---|---|---|---|
| Transação Bancária de Licença | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Resolvido |
| Inscrição de Licença | cdm_leaveenrollment | 752934 | Fechadas |
| Plano de Licença | cdm_leaveplan | 752232 | Fechadas |
| Pedido de Licença | cdm_leaverequest | 753207 | Fechadas |
| Informação do Pedido de Licença | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Fechadas |
| Tipo de Licença | cdm_leavetype | ||
| Código da Razão do Tipo de Licença | cdm_leavetypereasoncode |
Observação
A integração de escrita dupla usando tabelas Dataverse para Leave e Absence só está disponível quando a funcionalidade Configure múltiplos tipos de licença num único plano de licença está ativada na Microsoft Dynamics 365 Finance usando Feature management.
Tabelas de folhas de pagamentos
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Situação |
|---|---|---|---|
| Ciclo de Pagamento | cdm_paycycle | ||
| Período de pagamento | cdm_payperiod | ||
| Código do Rendimento da Folha de Pagamentos | cdm_payrollearningcode | 754458 | Fechadas |
| Pagamento por Conta Bancária | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | Fechadas |
| Região Fiscal | cdm_taxregion |
Tabelas de trabalhadores
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Situação |
|---|---|---|---|
| Trabalhador | cdm_worker | 751906 | Fechadas |
| Endereço do Trabalhador | cdm_workeraddress | 754465 | Fechadas |
| Detalhe Pessoal do Trabalhador | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Fechadas |
| Número de Identificação Pessoal do Trabalhador | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | Fechadas |
| Tipo de Identificação Pessoal do Trabalhador | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| Calendário de Trabalho | cdm_workcalendar | ||
| Dia do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendarday | ||
| Férias do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendarholiday | ||
| Linha de Férias do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendarholidayline | ||
| Intervalo de Tempo do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendartimeinterval (Não ativado para suporte de campos personalizados) | ||
| Conta Bancária do Trabalhador | cdm_workerbankaccount |
Tabelas de configuração de trabalhador
| Nome | Tabela |
|---|---|
| Estado de Veterano | cdm_veteranstatus |
| Origem Étnica | cdm_ethnicorigin |
| Código da Razão | cdm_reasoncode |
| Agência Emissora de Identificação Pessoal | cdm_personidentificationissuingagency |
Tabelas de competência
| Nome | Tabela |
|---|---|
| Tipo de Competência | cdm_skilltype |
Modelos de relação de tabelas
Trabalhador
Trabalho e Cargo
Benefícios
Compensação
Sair
Calendário de Trabalho
Ver também
Escolher uma tecnologia de integração de dados
Configurar integração do Dataverse
Configurar tabelas virtuais do Dataverse
FAQ sobre tabelas virtuais do Human Resources
O que é Microsoft Dataverse?
Atualizações de terminologia