次の Dynamics 365 アプリに適用:
人材
Important
2026 年 2 月以降、新規のお客様は Microsoft Dynamics 365 Finance、Microsoft Human Resources、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management、Microsoft Dynamics 365 Project Operations の Microsoft Dynamics Lifecycle Services でプロジェクトを作成できません。 新しいお客様は、代わりに Power Platform 管理センター を使用する必要があります。 詳細については、「ライフサイクル サービス プロジェクトの作成停止」を参照してください。
Microsoft Human Resources では、Dataverse を使用して、拡張性と統合のシナリオを有効にします。
Note
Human Resources エンティティは Dataverse テーブルに対応します。 Dataverse (旧称 Common Data Service) と用語の更新の詳細については、「Microsoft Dataverseとは?」を参照してください>
次の Dataverse テーブルは、Human Resources エンティティで利用できます。
現在の既知の問題に関する詳細情報については、Lifecycle Services (LCS) の既知の問題 をご覧ください。
福利厚生テーブル
| Name | Table | 既知の問題 | 地位 |
|---|---|---|---|
| 給付金計算頻度 | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| 給付金計算頻度支払期間 | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| 給付金計算レート | cdm_benefitcalculationrate | ||
| 給付金計算レートの詳細 | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | 解決済み |
| 福利厚生オプション | cdm_benefitoption | ||
| 給付金計画 | cdm_benefitplan (ユーザー定義サポートは有効になっていません) | ||
| 給付金タイプ | cdm_benefittype |
ビジネス プロセス タスク テーブル
| Name | Table | 既知の問題 | 地位 |
|---|---|---|---|
| 業務プロセス カレンダー | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | 解決済み |
| 業務プロセス グループの割り当て | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | アクティブ |
| 業務プロセス ライブラリ タスク グループ | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | クローズ |
| 業務プロセス ステージ | cdm_businessprocessstage | ||
| チェックリストのテンプレート ヘッダー | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| チェックリストのテンプレート タスク | cdm_businessprocesstemplatetask |
報酬テーブル
| Name | Table | 既知の問題 | 地位 |
|---|---|---|---|
| 報酬固定計画 | cdm_compensationfixedplan | 754453 | クローズ |
| 報酬グリッド | cdm_compensationgrid | ||
| 報酬レベル | cdm_compensationlevel | ||
| 報酬支払頻度 | cdm_compensationpayfrequency | ||
| 報酬基準点設定 | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| 報酬基準点設定ライン | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| 報酬地域 | cdm_compensationregion | ||
| 報酬構造 | cdm_compensationstructure | 754456 | クローズ |
| 報酬変動プラン | cdm_compensationvariableplan | ||
| 報酬変動プラン レベル | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| 報酬変動プラン タイプ | cdm_compensationvariableplantype | ||
| 固定報酬イベント | cdm_fixedcompensationevent | ||
| 給付ルール | cdm_vestingrule | ||
| 作業者の固定報酬 | cdm_workerfixedcompensation |
組織テーブル
| Name | Table | 既知の問題 | 地位 |
|---|---|---|---|
| 部門 | cdm_department | 752194 | クローズ |
| 雇用 | cdm_employment | 762414 | クローズ |
| 会社 | cdm_company | ||
| ジョブ | cdm_job | ||
| 職務権限 | cdm_jobfunction | ||
| 職位 | cdm_jobposition | 752214 | クローズ |
| 職位タイプ | cdm_positiontype | ||
| ワーカー割り当ての配置 | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | クローズ |
| 職位分析コード | cdm_jobpositiondimension | ||
| 職務タイプ | cdm_jobtype | ||
| Language | cdm_language | ||
| タイトル | cdm_title |
Note
職位タイプ、作業者の職位割り当て、および 従業員 に対する財務次元は、一方向でDataverseに統合されます。 財務分析コードの更新は、現在のところ、 Dataverse から Human Resources へは同期されません。
休暇と欠勤テーブル
| Name | Table | 既知の問題 | 地位 |
|---|---|---|---|
| 休暇バンク トランザクション | cdm_leavebanktransaction | 752252 | 解決済み |
| 休暇登録 | cdm_leaveenrollment | 752934 | クローズ |
| 休暇計画 | cdm_leaveplan | 752232 | クローズ |
| 休暇申請 | cdm_leaverequest | 753207 | クローズ |
| 休暇申請詳細情報 | cdm_leaverequestdetail | 753207 | クローズ |
| 休暇タイプ | cdm_leavetype | ||
| 休暇タイプの理由コード | cdm_leavetypereasoncode |
Note
Dataverse テーブルを使用した休暇と欠勤のデュアル書き込み統合は、1 つの休暇プランで複数の休暇の種類を構成する 機能が、Feature management を使用して Microsoft Dynamics 365 Finance で有効にされている場合に限り利用可能です。
給与テーブル
| Name | Table | 既知の問題 | 地位 |
|---|---|---|---|
| 支払サイクル | cdm_paycycle | ||
| 支払期間 | cdm_payperiod | ||
| 給与所得コード | cdm_payrollearningcode | 754458 | クローズ |
| 銀行口座支出 | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | クローズ |
| 税地域 | cdm_taxregion |
作業者テーブル
| Name | Table | 既知の問題 | 地位 |
|---|---|---|---|
| ワーカー | cdm_worker | 751906 | クローズ |
| ワーカーの住所 | cdm_workeraddress | 754465 | クローズ |
| ワーカーの個人情報詳細 | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | クローズ |
| 作業者の ID 番号 | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | クローズ |
| 作業者の ID タイプ | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| 作業カレンダー | cdm_workcalendar | ||
| 作業カレンダー日 | cdm_workcalendarday | ||
| 作業カレンダーの休日 | cdm_workcalendarholiday | ||
| 作業カレンダーの休日行 | cdm_workcalendarholidayline | ||
| 作業カレンダー時間間隔 | cdm_workcalendartimeinterval (個人定義フィールドサポートは有効になっていません) | ||
| ワーカーの銀行口座 | cdm_workerbankaccount |
作業者の設定テーブル
| Name | Table |
|---|---|
| 退役軍人状態 | cdm_veteranstatus |
| 出身民族 | cdm_ethnicorigin |
| 理由コード | cdm_reasoncode |
| 個人識別発行代理店 | cdm_personidentificationissuingagency |
能力テーブル
| Name | Table |
|---|---|
| スキルの種類 | cdm_skilltype |
テーブル関係モデル
ワーカー
職務および職位
メリット
報酬
離脱
作業カレンダー
関連項目
データ統合テクノロジの選択
Dataverse 統合のコンフィギュレーション
構成 Dataverse 仮想テーブル
Human Resources 仮想テーブルに関するよく寄せられる質問
Microsoft Dataverse とは
用語の更新