Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Questo articolo elenca le autorizzazioni per Azure provider di risorse, che vengono usati nei ruoli predefiniti. È possibile usare queste autorizzazioni nel proprio Azure ruoli personalizzati per fornire un controllo di accesso granulare alle risorse in Azure. Le autorizzazioni sono in continua evoluzione. Per ottenere le autorizzazioni più recenti, usare Get-AzProviderOperation oppure az provider operation list.
Fare clic sul nome del provider di risorse nell'elenco seguente per visualizzare l'elenco di autorizzazioni.
Generale
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Componenti aggiuntivi | nucleo | |
| Microsoft. Capacità | nucleo | |
| Microsoft. Commercio | nucleo | |
| Microsoft. Marketplace | nucleo | |
| Microsoft. MarketplaceOrdering | nucleo | |
| Microsoft. Quota | quote Azure | |
| Microsoft. Sottoscrizione | nucleo | |
| Microsoft. Supporto | nucleo |
Calcolo
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| microsoft.app | App contenitore di Azure | |
| Microsoft. AppPlatform | Un servizio Spring Cloud completamente gestito, creato e gestito con Pivotal. | Azure Spring Apps |
| Microsoft. AVS | soluzione Azure VMware | |
| Microsoft. AzureFleet | Azure Compute Fleet | |
| Microsoft. Batch | Gestione del calcolo e pianificazione dei processi a livello di cloud. | Batch |
| Microsoft. Calcolo | Accesso alla capacità di calcolo del cloud, dimensionamento su richiesta, ad esempio delle macchine virtuali, e pagamento solo per le risorse usate. |
Macchine virtuali set di scalabilità di macchine virtuali |
| Microsoft. CalcoloLimit | ||
| Microsoft. ComputeSchedule | Desktop virtuale Azure | |
| microsoft.connectedvmwarevsphere | Azure Arc VMware vSphere | |
| Microsoft. DesktopVirtualization | La migliore esperienza di desktop virtuale, fornita in Azure. | Desktop virtuale Azure |
| Microsoft. Quantum | Azure Quantum | |
| Microsoft. ServiceFabric | Sviluppare microservizi e orchestrare contenitori in Windows o Linux. | Service Fabric |
Rete
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Cdn | Garanzia di una distribuzione di contenuti sicura e affidabile con copertura globale. | Rete per la distribuzione di contenuti |
| Microsoft. ClassicNetwork | Reti virtuali con il modello di distribuzione classica | |
| Microsoft. Rete | Connessione di infrastruttura e servizi cloud e locali per offrire ai clienti e agli utenti la migliore esperienza possibile. |
Gateway delle applicazioni Azure Bastion Azure Protezione DDoS DNS di Azure Azure ExpressRoute Firewall di Azure servizio Frontdoor di Azure collegamento privato di Azure Server di route Azure Load Balancer Network Watcher Gestione traffico Rete virtuale Rete virtuale NAT programma di traduzione rete WAN virtuale Gateway VPN |
Immagazzinamento
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. ClassicStorage | Archiviazione del modello di distribuzione classica | |
| Microsoft. DataShare | Un servizio semplice e sicuro per la condivisione di Big Data con organizzazioni esterne. | Condivisione dati di Azure |
| Microsoft. ElasticSan | SAN di Elastic in Azure | |
| Microsoft. NetApp | Condivisioni file di livello aziendale Azure basate su NetApp. | Azure NetApp Files |
| Microsoft. Archiviazione | Archiviazione nel cloud sicura ed estremamente scalabile per dati, app e carichi di lavoro. | Spazio di archiviazione |
| Microsoft. StorageCache | Memorizzazione nella cache dei file e funzionalità del file system Lustre per HPC (High Performance Computing). |
Cache HPC di Azure Managed Lustre di Azure |
| Microsoft. StorageSync | Spazio di archiviazione |
Web e dispositivi mobili
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. CertificateRegistration | Consente a un'applicazione di usare le proprie credenziali per l'autenticazione. | Certificati del servizio app |
| Microsoft. DomainRegistration | Servizio app | |
| Microsoft. Mappe | Le API semplici e sicure per la posizione forniscono contesto geospaziale per i dati. | Mappe di Azure |
| Microsoft. SignalRService | Aggiunge facilmente funzionalità Web in tempo reale. | Servizio Azure SignalR |
| microsoft.web | Crea e distribuisce rapidamente app Web di importanza strategica su vasta scala. |
Servizio app Funzioni di Azure |
Contenitori
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. ContainerInstance | Eseguire facilmente i contenitori in Azure senza gestire i server. | Istanze di Container |
| Microsoft. ContainerRegistry | Archiviare e gestire le immagini del contenitore in tutti i tipi di distribuzioni di Azure. | Registro dei Contenitori |
| Microsoft. ContainerService | Accelera lo sviluppo di applicazioni in contenitori senza compromettere la sicurezza. | Servizio Azure Kubernetes (AKS) |
| Microsoft. RedHatOpenShift | Azure Red Hat OpenShift |
Database
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Cache | Potenzia le applicazioni con velocità effettiva elevata e accesso ai dati a bassa latenza. | Azure Managed Redis, cache di Azure per Redis |
| Microsoft. DBforEreiDB | Servizio di database MariaDB gestito per gli sviluppatori di app. | Database di Azure per MariaDB |
| Microsoft. DBforMySQL | Servizio di database MySQL gestito per gli sviluppatori di app. | Database di Azure per MySQL |
| Microsoft. DBforPostgreSQL | Servizio di database PostgreSQL gestito per gli sviluppatori di app. | Database di Azure per PostgreSQL |
| Microsoft. DocumentDB | Oggetto NoSQL database di documenti come servizio. | Azure Cosmos DB |
| Microsoft. Sql | Database SQL intelligente gestito nel cloud. |
database SQL di Azure Istanza gestita di SQL di Azure Azure Synapse Analytics |
| Microsoft. SqlVirtualMachine | Ospitare app SQL Server aziendali nel cloud. | SQL Server in Macchine virtuali di Azure |
Analytics
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AnalysisServices | Motore di analisi di livello aziendale distribuito come servizio. | Azure Analysis Services |
| Microsoft. Databricks | Piattaforma di analisi basata su Apache Spark veloce, semplice e collaborativa. | Azure Databricks |
| Microsoft. DataFactory | Integrazione di dati ibridi semplificata su scala aziendale. | Data Factory |
| Microsoft. DataLakeAnalytics | Servizio di analisi distribuito che semplifica l'uso di Big Data. | Data Lake Analytics |
| Microsoft. DataLakeStore | Soluzione per data lake a scalabilità elevata ed economicamente conveniente per l'analisi dei Big Data. | Azure Data Lake Storage Gen2 |
| Microsoft. HDInsight | Provisioning di cluster cloud Hadoop, Spark, R Server, HBase e Storm. | HDInsight |
| Microsoft. Kusto | Servizio per l'archiviazione e l'esecuzione di analisi interattive sui Big Data. | Esplora dati di Azure |
| Microsoft. PowerBIDedicated | Gestire Power BI capacità dedicate Premium per l'uso esclusivo da parte di un'organizzazione. | Power BI Embedded |
| Microsoft. Purview | Microsoft Purview | |
| Microsoft. Synapse | Azure Synapse Analytics |
Intelligenza artificiale e Machine Learning
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. BotService | Servizio bot intelligente, senza server, con scalabilità su richiesta. | Azure servizio Bot |
| Microsoft. CognitiveServices | Aggiunta di funzionalità API intelligenti per consentire le interazioni contestuali. | Servizi cognitivi |
| Microsoft. HealthBot | Azure AI Health Bot | |
| Microsoft. MachineLearningServices | Servizio Machine Learning di livello aziendale per accelerare la creazione e la distribuzione dei modelli. | Machine Learning |
| Microsoft. Ricerca | Possibilità di sfruttare i vantaggi dei servizi di ricerca e di ottenere risultati completi. | Azure AI Search |
| Microsoft. VideoIndexer | Estrarre le informazioni dettagliate dai video usando Video Indexer di Azure AI modelli video e audio. | Video Indexer di Azure AI |
Internet delle cose
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AzureSphere | Azure Sphere | |
| Microsoft. DeviceRegistry | ||
| Microsoft. Dispositivi | Verifica dell'accesso da parte degli utenti alle risorse da dispositivi che rispettano gli standard specifici per la sicurezza e la conformità. |
hub IoT hub IoT Servizio Device Provisioning |
| Microsoft. DeviceUpdate | Update del dispositivo per hub IoT | |
| Microsoft. DigitalTwins | Gemelli digitali di Azure | |
| Microsoft. Edge | ||
| Microsoft. EdgeMarketPlace | ||
| Microsoft. IoTCentral | Possibilità di provare la semplicità di SaaS per IoT, senza che siano richieste competenze a livello di cloud. | IoT Central |
| Microsoft. IoTFirmwareDefense | Microsoft Defender for Cloud | |
| Microsoft. IoTSecurity | Sicurezza per IoT | |
| Microsoft. StreamAnalytics | Elaborazione dei flussi di dati in tempo reale da milioni di dispositivi IoT. | Analisi di flusso |
Integrazione
Identità
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AAD | Aggiungere Azure macchine virtuali a un dominio senza controller di dominio. | Microsoft Entra Domain Services |
| microsoft.aadiam | ||
| Microsoft. ADHybridHealthService | Monitoraggio avanzato dell'infrastruttura di identità locale. | Microsoft Entra ID |
| Microsoft. AzureActiveDirectory | Sincronizzazione di directory locali e abilitazione di Single Sign-On. | Azure Active Directory B2C |
| Microsoft. ManagedIdentity | Identità gestita automaticamente in Microsoft Entra ID che esegue l'autenticazione a qualsiasi servizio che supporta Microsoft Entra | Managed identities for Azure resources |
Security
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AppComplianceAutomation | App Compliance Automation Tool for Microsoft 365 | |
| Microsoft. Attestazione | servizio attestazione di Azure | |
| Microsoft. DataProtection | Protezione dei dati | |
| Microsoft. KeyVault | Controlla e protegge chiavi e altri dati segreti. | Key Vault |
| Microsoft. Sicurezza | Protegge l'azienda dalle minacce avanzate nei carichi di lavoro cloud ibridi. | Centro sicurezza |
| Microsoft. SecurityInsights | Microsoft Sentinel |
DevOps
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Chaos | Azure Chaos Studio | |
| Microsoft. DevCenter | Azure Ambienti di distribuzione | |
| Microsoft. DevOpsInfrastructure | Pool DevOps gestiti | |
| Microsoft. DevTestLab | Crea rapidamente ambienti con elementi e modelli riutilizzabili. | Azure Lab Services |
| Microsoft. LabServices | Configura lab per classi, valutazioni, sviluppo, test e altri scenari. | Azure Lab Services |
| Microsoft. LoadTestService | Test di carico di Azure | |
| Microsoft. VisualStudio | L'ambiente potente e flessibile per lo sviluppo di applicazioni nel cloud. | Azure DevOps |
Migrazione
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. DataBox | Spostare i dati archiviati o in anteprima per Azure in modo rapido e conveniente. | Azure Data Box |
| Microsoft. DataBoxEdge | Appliance e soluzioni per il trasferimento dei dati in Azure e calcolo perimetrale. | Azure Stack Edge |
| Microsoft. DataMigration | Migrazione semplificata di database locali al cloud. | Azure Servizio Migrazione del database |
| Microsoft. Eseguire la migrazione | Individuare, valutare, ridimensionare ed eseguire facilmente la migrazione delle macchine virtuali locali a Azure. | Azure Migrate |
| Microsoft. OffAzure | Azure Migrate |
Monitorare
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AlertsManagement | Analizzare tutti gli avvisi nel repository Log Analytics. | Monitoraggio di Azure |
| Microsoft. Dashboard | Grafana con gestione Azure | |
| Microsoft. Insights | Visibilità completa di applicazioni, infrastruttura e rete. | Monitoraggio di Azure |
| microsoft.monitor | Monitoraggio di Azure | |
| Microsoft. OperationalInsights | Monitoraggio di Azure | |
| Microsoft. OperationsManagement | Soluzione di gestione semplificata per tutte le aziende. | Monitoraggio di Azure |
Gestione e governance
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Advisor | Il motore di raccomandazione per Azure procedure consigliate personalizzate. | Azure Advisor |
| Microsoft. Autorizzazione |
Criteri di Azure Azure controllo degli accessi in base al ruolo Azure Resource Manager |
|
| Microsoft. Automazione | Gestione semplificata del cloud grazie all'automazione dei processi. | automazione |
| Microsoft. Fatturazione | Gestione delle sottoscrizioni e visualizzazione di utilizzo e fatturazione. | Gestione dei costi e fatturazione |
| Microsoft. BillingBenefits | Azure piani di risparmio | |
| Microsoft. Progetto | Creazione rapida e ripetibile di ambienti regolamentati. | Azure Blueprints |
| Microsoft. Carbonio | Ottimizzazione del carbonio Azure | |
| Microsoft. Consumo | Accesso a livello di codice ai dati di costo e utilizzo per le risorse Azure. | Gestione costi |
| Microsoft. CostManagement | Ottimizzazione della spesa per il cloud, sfruttando al massimo le potenzialità del cloud. | Gestione costi |
| Microsoft. CustomerLockbox | Interfaccia per i clienti per la revisione e l'approvazione o il rifiuto delle richieste di accesso ai dati da parte dei clienti. | Customer Lockbox per Microsoft Azure |
| Microsoft. Funzionalità | Azure Resource Manager | |
| Microsoft. GuestConfiguration | Controllare le impostazioni all'interno di un computer usando Criteri di Azure. | Criteri di Azure |
| Microsoft. Intune | Possibilità di migliorare la produttività delle risorse su tutti i dispositivi, mantenendo al tempo stesso la protezione delle informazioni dell'organizzazione. | |
| Microsoft. Manutenzione |
Azure Manutenzione Gestore aggiornamenti di Azure |
|
| Microsoft. ManagedOps | ||
| Microsoft. ManagedServices | Azure Lighthouse | |
| Microsoft. Gestione | Usare i gruppi di gestione per applicare in modo efficiente i controlli di governance e gestire gruppi di sottoscrizioni di Azure. | Gruppi di gestione |
| Microsoft. PolicyInsights | Riepilogo degli stati dei criteri per la definizione dei criteri a livello di sottoscrizione. | Criteri di Azure |
| Microsoft. Portale | Compilare, gestire e monitorare tutti i prodotti Azure in un'unica console unificata. | portale Azure |
| Microsoft. RecoveryServices | Conservare e organizzare i dati di backup per vari servizi di Azure, ad esempio macchine virtuali IaaS (Linux o Windows) e database Azure SQL. | Site Recovery |
| Microsoft. ResourceGraph | Strumento potente per l'esecuzione di query, l'esplorazione e l'analisi di risorse cloud su larga scala. | Azure Resource Graph |
| Microsoft. ResourceHealth | Diagnosticare e ottenere supporto per i problemi del servizio che influiscono sulle risorse Azure. | integrità dei servizi di Azure |
| Microsoft. Risorse | Servizio di distribuzione e gestione per Azure che consente di creare, aggiornare ed eliminare risorse nella sottoscrizione Azure. | Azure Resource Manager |
| Microsoft. Soluzioni | Individuazione della soluzione ottimale per le esigenze dell'applicazione o dell'azienda. | Applicazioni gestite di Azure |
| Microsoft. Carichi di lavoro | SAP in Azure |
Approccio ibrido e multi-cloud
| Provider di risorse | Descrizione | servizio Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AzureStack | Creare ed eseguire applicazioni ibride innovative attraverso i limiti del cloud. | Azure Stack |
| Microsoft. AzureStackHCI | Azure Locale | |
| Microsoft. ExtendedLocation | Località personalizzate | |
| Microsoft. HybridCompute | Azure Arc | |
| Microsoft. HybridConnectivity | ||
| Microsoft. HybridContainerService | ||
| Microsoft. Kubernetes | Azure Arc Kubernetes abilitato | |
| Microsoft. KubernetesConfiguration | Azure Arc Kubernetes abilitato | |
| Microsoft. ResourceConnector | ||
| Microsoft. SCVMM | Azure Arc System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) |