Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
In diesem Artikel werden die Microsoft SQL Server 2022-Builds aufgeführt, die nach der Veröffentlichung von SQL Server 2022 veröffentlicht wurden.
SQL Server 2022 Kumulative Updates (CU)-Builds
| Name des kumulativen Updates | SQL Server Build-Version | SQL Server (sqlservr.exe) Dateiversion | Build-Version von Analysis Services | Dateiversion von Analysis Services (msmdsrv.exe) | Knowledge Base-Nummer | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU24 (neueste Version) | 16.0.4245.2 | 2022.160.4245.2 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5080999 | 12. März 2026 |
| CU23 | 16.0.4236.2 | 2022.160.4236.2 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5078297 | 29. Januar 2026 |
| CU22 | 16.0.4225.2 | 2022.160.4225.2 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5068450 | 13. November 2025 |
| CU21 | 16.0.4215.2 | 2022.160.4215.2 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5065865 | 11. September 2025 |
| CU20 | 16.0.4205.1 | 2022.160.4205.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5059390 | 10. Juli 2025 |
| CU19 | 16.0.4195.2 | 2022.160.4195.2 | 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | KB5054531 | 15. Mai 2025 |
| CU18 | 16.0.4185.3 | 2022.160.4185.3 | 16.0.43.242 | 2022.160.43.242 | KB5050771 | 13. März 2025 |
| CU17 | 16.0.4175.1 | 2022.160.4175.1 | 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | KB5048038 | 16. Januar 2025 |
| CU16 | 16.0.4165.4 | 2022.160.4165.4 | 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | KB5048033 | 14. November 2024 |
| CU15 | 16.0.4145.4 | 2022.160.4145.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5041321 | 25. September 2024 |
| CU14 | 16.0.4135.4 | 2022.160.4135.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5038325 | 23. Juli 2024 |
| CU13 | 16.0.4125.3 | 2022.160.4125.3 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5036432 | 16. Mai 2024 |
| CU12 | 16.0.4115.5 | 2022.160.4115.5 | 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | KB5033663 | 14. März 2024 |
| CU11 | 16.0.4105.2 | 2022.160.4105.2 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5032679 | 11. Januar 2024 |
| CU10 | 16.0.4095.4 | 2022.160.4095.4 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5031778 | 16. November 2023 |
| CU9 | 16.0.4085.2 | 2022.160.4085.2 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5030731 | 12. Oktober 2023 |
| CU8 | 16.0.4075.1 | 2022.160.4075.1 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5029666 | 14. September 2023 |
| CU7 | 16.0.4065.3 | 2022.160.4065.3 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5028743 | August 10, 2023 |
| CU6 | 16.0.4055.4 | 2022.160.4055.4 | 16.0.43.219 | 2022.160.43.219 | KB5027505 | 13. Juli 2023 |
| CU5 | 16.0.4045.3 | 2022.160.4045.3 | 16.0.43.218 | 2022.160.43.218 | KB5026806 | 15. Juni 2023 |
| CU4 | 16.0.4035.4 | 2022.160.4035.4 | 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | KB5026717 | 11. Mai 2023 |
| CU3 | 16.0.4025.1 | 2022.160.4025.1 | 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | KB5024396 | 13. April 2023 |
| CU2 | 16.0.4015.1 | 2022.160.4015.1 | 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | KB5023127 | 15. März 2023 |
| CU1 | 16.0.4003.1 | 2022.160.4003.1 | 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | KB5022375 | 16. Februar 2023 |
| RTM | 16.0.1000.6 | 2022.160.1000.6 | 16.0.42.209 | 2022.160.42.209 | VersionshinweiseSQL Server 2022 | 16. November 2022 |
SQL Server 2022 GDR-Builds
| DDR-Bezeichnung | SQL Server Build-Version | SQL Server (sqlservr.exe) Dateiversion | Build-Version von Analysis Services | Dateiversion von Analysis Services (msmdsrv.exe) | Knowledge Base-Nummer | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU24 + DDR | 16.0.4250.1 | 2022.160.4250.1 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5083252 | 14. April 2026 |
| DDR | 16.0.1175.1 | 2022.160.1175.1 | 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | KB5084815 | 14. April 2026 |
| CU23 + DDR | 16.0.4240.4 | 2022.160.4240.4 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5077464 | 10. März 2026 |
| DDR | 16.0.1170.5 | 2022.160.1170.5 | 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | KB5077465 | 10. März 2026 |
| CU22 + DDR | 16.0.4230.2 | 2022.160.4230.2 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5072936 | 13. Januar 2026 |
| DDR | 16.0.1165.1 | 2022.160.1165.1 | 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | KB5073031 | 13. Januar 2026 |
| CU21 + DDR | 16.0.4222.2 | 2022.160.4222.2 | 16.0.43.249 | 2022.160.43.249 | KB5068406 | 11. November 2025 |
| DDR | 16.0.1160.1 | 2022.160.1160.1 | 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | KB5068407 | 11. November 2025 |
| CU20 + DDR | 16.0.4212.1 | 2022.160.4212.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5065220 | 09. September 2025 |
| DDR | 16.0.1150.1 | 2022.160.1150.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5065221 | 09. September 2025 |
| CU20 + DDR | 16.0.4210.1 | 2022.160.4210.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5063814 | 12. August 2025 |
| DDR | 16.0.1145.1 | 2022.160.1144.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5063756 | 12. August 2025 |
| CU19 + DDR | 16.0.4200.1 | 2022.160.4200.1 | 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | KB5058721 | 8. Juli 2025 |
| DDR | 16.0.1140.6 | 2022.160.1140.6 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5058712 | 8. Juli 2025 |
| CU15 + DDR | 16.0.4155.4 | 2022.160.4155.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5046862 | 12. November 2024 |
| DDR | 16.0.1135.2 | 2022.160.1135.2 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5046861 | 12. November 2024 |
| CU15 + DDR | 16.0.4150.1 | 2022.160.4150.1 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5046059 | 08. Oktober 2024 |
| DDR | 16.0.1130.5 | 2022.160.1130.5 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5046057 | 08. Oktober 2024 |
| CU14 + DDR | 16.0.4140.3 | 2022.160.4140.3 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5042578 | 10. September 2024 |
| DDR | 16.0.1125.1 | 2022.160.1125.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5042211 | 10. September 2024 |
| CU13 + DDR | 16.0.4131.2 | 2022.160.4131.2 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5040939 | 09. Juli 2024 |
| DDR | 16.0.1121.4 | 2022.160.1121.4 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5040936 | 09. Juli 2024 |
| CU12 + DDR | 16.0.4120.1 | 2022.160.4120.1 | 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | KB5036343 | 09. April 2024 |
| DDR | 16.0.1115.1 | 2022.160.1115.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5035432 | 09. April 2024 |
| CU10 + DDR | 16.0.4100.1 | 2022.160.4100.1 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5033592 | 9. Januar 2024 |
| DDR | 16.0.1110,1 | 2022.160.1110.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5032968 | 9. Januar 2024 |
| CU8 + GDR | 16.0.4080.1 | 2022.160.4080.1 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5029503 | 10. Oktober 2023 |
| DDR | 16.0.1105.1 | 2022.160.1105.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5029379 | 10. Oktober 2023 |
| DDR | 16.0.1050.5 | 2022.160.1050.5 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5021522 | 14. Februar 2023 |
Verweise
- Microsoft SQL Server Supportlebenszyklus
- Latest-Updates und Versionsverlauf für SQL Server
- Determine, welche Version und Edition von SQL Server-Datenbank-Engine ausgeführt wird
- Wo finden Sie Informationen zu den neuesten SQL Server Builds
- SQL Server Service Packs werden ab SQL Server 2017 nicht mehr unterstützt
- Naming-Schema- und Fixbereichsbeschreibungen für SQL Server Softwareupdatepakete
- Description der Standardterminologie, die verwendet wird, um Microsoft Softwareupdates zu beschreiben