Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
In diesem Artikel werden die Microsoft SQL Server 2019-Builds aufgeführt, die nach SQL Server 2019 veröffentlicht wurden.
SQL Server 2019 Kumulative Update (CU) Builds
| Name des kumulativen Updates | SQL Server Build-Version | SQL Server (sqlservr.exe) Dateiversion | Build-Version von Analysis Services | Dateiversion von Analysis Services (msmdsrv.exe) | Knowledge Base-Nummer | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU32 (neueste Version) | 15.0.4430.1 | 2019.150.4430.1 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5054833 | 27. Februar 2025 |
| CU31 | 15.0.4420.2 | 2019.150.4420.2 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5049296 | 13. Februar 2025 |
| CU30 | 15.0.4415.2 | 2019.150.4415.2 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5049235 | 12. Dezember 2024 |
| CU29 | 15.0.4405.4 | 2019.150.4405.4 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5046365 | 31. Oktober 2024 |
| CU28 | 15.0.4385.2 | 2019.150.4385.2 | 15.0.35.48 | 2018.150.35.48 | KB5039747 | 01. August 2024 |
| CU27 | 15.0.4375.4 | 2019.150.4375.4 | 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | KB5037331 | 13. Juni 2024 |
| CU26 | 15.0.4365.2 | 2019.150.4365.2 | 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | KB5035123 | 11. April 2024 |
| CU25 | 15.0.4355.3 | 2019.150.4355.3 | 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | KB5033688 | 15. Februar 2024 |
| CU24 | 15.0.4345.5 | 2019.150.4345.5 | 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | KB5031908 | 14. Dezember 2023 |
| CU23 | 15.0.4335.1 | 2019.150.4335.1 | 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | KB5030333 | 12. Oktober 2023 |
| CU22 | 15.0.4322.2 | 2019.150.4322.2 | 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | KB5027702 | 14. August 2023 |
| CU21 | 15.0.4316.3 | 2019.150.4316.3 | 15.0.35.39 | 2018.150.35.39 | KB5025808 | 15. Juni 2023 |
| CU20 | 15.0.4312.2 | 2019.150.4312.2 | 15.0.35.39 | 2018.150.35.39 | KB5024276 | 13. April 2023 |
| CU19 | 15.0.4298.1 | 2019.150.4298.1 | 15.0.35.35 | 2018.150.35.35 | KB5023049 | 16. Februar 2023 |
| CU18 | 15.0.4261.1 | 2019.150.4261.1 | 15.0.35.33 | 2018.150.35.33 | KB5017593 | 28. September 2022 |
| CU17 | 15.0.4249.2 | 2019.150.4249.2 | 15.0.35.33 | 2018.150.35.33 | KB5016394 | 11. August 2022 |
| CU16 | 15.0.4223.1 | 2019.150.4223.1 | 15.0.35.23 | 2018.150.35.23 | KB5011644 | 18. April 2022 |
| CU15 | 15.0.4198.2 | 2019.150.4198.2 | 15.0.35.22 | 2018.150.35.22 | KB5008996 | 27. Januar 2022 |
| CU14 | 15.0.4188.2 | 2019.150.4188.2 | 15.0.35.19 | 2018.150.35.19 | KB5007182 | 22. November 2021 |
| CU13 | 15.0.4178.1 | 2019.150.4178.1 | 15.0.35.15 | 2018.150.35.15 | KB5005679 | Dienstag, 5. Oktober 2021 |
| CU12 | 15.0.4153.1 | 2019.150.4153.1 | 15.0.35.15 | 2018.150.35.15 | KB5004524 | 04. August 2021 |
| CU11 | 15.0.4138.2 | 2019.150.4138.2 | 15.0.35.9 | 2018.150.35.9 | KB5003249 | 10. Juni 2021 |
| CU10 | 15.0.4123.1 | 2019.150.4123.1 | 15.0.35.0 | 2018.150.35.0 | KB5001090 | 6. April 2021 |
| CU9 | 15.0.4102.2 | 2019.150.4102.2 | 15.0.34.29 | 2018.150.34.29 | KB5000642 | 11. Februar 2021 |
| CU8 | 15.0.4073.23 | 2019.150.4073.23 | 15.0.34.27 | 2018.150.34.27 | KB4577194 | 01. Oktober 2020 |
| CU7 (entfernt) | 15.0.4063.15 | 2019.150.4063.15 | 15.0.34.22 | 2018.150.34.22 | KB4570012 | 02. September 2020 |
| CU6 | 15.0.4053.23 | 2019.150.4053.23 | 15.0.34.21 | 2018.150.34.21 | KB4563110 | 04. August 2020 |
| CU5 | 15.0.4043.16 | 2019.15.0.4043.16 | 15.0.34.19 | 2018.150.34.19 | KB4552255 | 22. Juni 2020 |
| CU4 | 15.0.4033.1 | 2019.15.0.4033.1 | 15.0.34.14 | 2018.150.34.14 | KB4548597 | 31. März 2020 |
| CU3 | 15.0.4023.6 | 2019.15.0.4023.6 | 15.0.34.9 | 2018.150.34.9 | KB4538853 | 12. März 2020 |
| CU2 | 15.0.4013.40 | 2019.15.0.4013.40 | 15.0.34.1 | 2018.150.34.1 | KB4536075 | 13. Februar 2020 |
| CU1 | 15.0.4003.23 | 2019.150.4003.23 | 15.0.32.52 | 2018.150.32.52 | KB4527376 | 7\. Januar 2020 |
| RTM | 15.0.2000.5 | 2019.150.2000.5 | 15.0.32.50 | 2018.150.32.50 | SQL Server Versionshinweise 2019 | 4. November 2019 |
SQL Server 2019 DDR-Builds
| DDR-Bezeichnung | SQL Server Build-Version | SQL Server (sqlservr.exe) Dateiversion | Build-Version von Analysis Services | Dateiversion von Analysis Services (msmdsrv.exe) | Knowledge Base-Nummer | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU32 + DDR | 15.0.4465.1 | 2019.150.4465.1 | 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | KB5084816 | 14. April 2026 |
| DDR | 15.0.2165.1 | 2019.150.2165.1 | 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | KB5084817 | 14. April 2026 |
| CU32 + DDR | 15.0.4460.4 | 2019.150.4460.4 | 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | KB5077469 | 10. März 2026 |
| DDR | 15.0.2160.4 | 2019.150.2160.4 | 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | KB5077470 | 10. März 2026 |
| CU32 + DDR | 15.0.4455.2 | 2019.150.4455.2 | 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | KB5068404 | 11. November 2025 |
| DDR | 15.0.2155.2 | 2019.150.2155.2 | 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | KB5068405 | 11. November 2025 |
| CU32 + DDR | 15.0.4445.1 | 2019.150.4445.1 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5065222 | 09. September 2025 |
| DDR | 15.0.2145.1 | 2019.150.2145.1 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5065223 | 09. September 2025 |
| CU32 + DDR | 15.0.4440.1 | 2019.150.4440.1 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5063757 | 12. August 2025 |
| DDR | 15.0.2140.1 | 2019.150.2140.1 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5063758 | 12. August 2025 |
| CU32 + DDR | 15.0.4435.7 | 2019.150.4435.7 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5058722 | 8. Juli 2025 |
| DDR | 15.0.2135.5 | 2019.150.2135.5 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5058713 | 8. Juli 2025 |
| CU29 + DDR | 15.0.4410.1 | 2019.150.4410.1 | 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | KB5046860 | 12. November 2024 |
| DDR | 15.0.2130.3 | 2019.150.2130.3 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5046859 | 12. November 2024 |
| CU28 + DDR | 15.0.4395.2 | 2019.150.4395.2 | 15.0.35.48 | 2018.150.35.48 | KB5046060 | 08. Oktober 2024 |
| DDR | 15.0.2125.1 | 2019.150.2125.1 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5046056 | 08. Oktober 2024 |
| CU28 + DDR | 15.0.4390.2 | 2019.150.4390.2 | 15.0.35.48 | 2018.150.35.48 | KB5042749 | 10. September 2024 |
| DDR | 15.0.2120.1 | 2019.150.2120.1 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5042214 | 10. September 2024 |
| CU27 + DDR | 15.0.4382.1 | 2019.150.4382.1 | 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | KB5040948 | 09. Juli 2024 |
| DDR | 15.0.2116.2 | 2019.150.2116.2 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5040986 | 09. Juli 2024 |
| CU25 + DDR | 15.0.4360.2 | 2019.150.4360.2 | 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | KB5036335 | 09. April 2024 |
| DDR | 15.0.2110,4 | 2019.150.2110.4 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5035434 | 09. April 2024 |
| CU22 + DDR | 15.0.4326.1 | 2019.150.4326.1 | 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | KB5029378 | 10. Oktober 2023 |
| DDR | 15.0.2104.1 | 2019.150.2104.1 | 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | KB5029377 | 10. Oktober 2023 |
| CU18 + DDR | 15.0.4280.7 | 2019.150.4280.7 | 15.0.35.35 | 2018.150.35.35 | KB5021124 | 14. Februar 2023 |
| DDR | 15.0.2101,7 | 2019.150.2101.7 | 15.0.32.61 | 2018.150.32.61 | KB5021125 | 14. Februar 2023 |
| CU16 + DDR | 15.0.4236.7 | 2019.150.4236.7 | 15.0.35.23 | 2018.150.35.23 | KB5014353 | 14. Juni 2022 |
| DDR | 15.0.2095.3 | 2019.150.2095.3 | 15.0.32.57 | 2018.150.32.57 | KB5014356 | 14. Juni 2022 |
| CU8 + GDR | 15.0.4083.2 | 2019.150.4083.2 | 15.0.34.29 | 2018.150.34.29 | KB4583459 | 12. Januar 2021 |
| DDR | 15.0.2080.9 | 2019.150.2080.9 | 15.0.32.55 | 2018.150.32.55 | KB4583458 | 12. Januar 2021 |
| Wartungsupdate (GDR1) | 15.0.2070.41 | 2019.150.2070.41 | 15.0.32.52 | 2018.150.32.52 | KB4517790 | 4. November 2019 |
| RTM | 15.0.2000.5 | 2019.150.2000.5 | 15.0.32.50 | 2018.150.32.50 | Nicht zutreffend | 4. November 2019 |
Verweise
- Microsoft SQL Server Supportlebenszyklus
- Latest-Updates und Versionsverlauf für SQL Server
- Determine, welche Version und Edition von SQL Server-Datenbank-Engine ausgeführt wird
- Wo finden Sie Informationen zu den neuesten SQL Server Builds
SQL Server Service Packs werden ab SQL Server 2017 - Naming-Schema- und Fixbereichsbeschreibungen für SQL Server Softwareupdatepakete
- Description der Standardterminologie, die verwendet wird, um Microsoft Softwareupdates zu beschreiben