Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Gilt für: SQL Server
Azure SQL-Datenbank
Azure SQL Managed Instance
Azure Synapse Analytics
In diesem Artikel werden bekannte Probleme für SQL Server Management Studio 22 aufgeführt.
| Merkmal | Einzelheiten | Problemumgehung |
|---|---|---|
| Analysis Services | Nach dem Hinzufügen einer neuen Rolle oder beim Öffnen von Eigenschaften für eine vorhandene Rolle können Sie die Suche nicht nach Name oder E-Mail-Adresse verwenden, um einen Benutzer hinzuzufügen. | Fügen Sie Benutzer mit der Option "Manueller Eintrag " hinzu. |
| ARM64 | Es gibt keine Unterstützung für SSAS und SSIS auf Arm64-Geräten. | Führen Sie SSAS oder SSIS auf einem Gerät aus, das nicht Arm64 ist. |
| Arm64 – Datenklassifizierung | Wenn Sie versuchen, die Microsoft-Richtlinie für Informationsschutz festzulegen, wird eine Fehlermeldung wegen eines LoadLibrary-Fehlers angezeigt. | Es gibt keine Problemumgehung. |
| Arm64 – Replikation | Wenn Sie versuchen, das Formular "Verteilereigenschaften" anzuzeigen, wird eine Ausnahme angezeigt. | Führen Sie SSMS auf einem Gerät aus, das nicht Arm64 ist. |
| Connection | Verbindungen aus einer früheren Version können nicht importiert werden. Dieses Problem wird in einer späteren Version behoben. | Es gibt keine Problemumgehung. |
| Connection | Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit einer SQL Server Instanz herzustellen, die die strikte Verschlüsselung über freigegebenen Speicher verwendet, wird der Fehler Request is not supported generiert. Siehe "Shared Memory Provider, Fehler: 15 - Funktion nicht unterstützt" mit Encrypt=Strict. |
Wiederholen Sie die Verbindung. Dieser Fehler wird in einer zukünftigen Version von SSMS 22 behoben. |
| Erweiterte Ereignisse | Die Seite „Datenspeicher angeben“ wird im Assistenten für erweiterte Ereignisse abgeschnitten. Siehe Der Assistent für erweiterte Ereignisse wird auf der Seite „Datenspeicher angeben“ abgeschnitten. | Verwenden Sie die Option Neue Sitzung..., um eine erweiterte Ereignissitzung zu erstellen. |
| GitHub Copilot in SSMS | Nach dem Aktualisieren auf SSMS 22.5 aus einer früheren Version ist das aktive Dokument nicht mehr standardmäßig ausgewählt, wenn es vorher ausgewählt war. | Wählen Sie "Aktives Dokument automatisch anfügen " aus, um diese Funktion zu aktivieren. |
| GitHub Copilot in SSMS | Wenn Sie environment.visualExperience.hideCopilotBadge auf true in der Datei settings.json festlegen, wird das Copilot Signal nicht ausgeblendet. |
Wählen Sie Hide Copilot aus dem Copilot Abzeichen aus. |
| GitHub Copilot in SSMS | GPT-5*-Modelle können Fehler erzeugen oder nicht reagieren. | Verwenden Sie nicht oder wechseln Sie nicht zu GPT-5*-Modellen. |
| Menü | Beim Öffnen eines Ordners aus File>"Zuletzt verwendete Projekte und Lösungen" wird einer der folgenden Fehler generiert: System.InvalidOperationException: Can't enqueue project dependencies calculation before starting solution load oder An exception of type NullReferenceException has been encountered. wenn beim Öffnen des Ordners ebenfalls eine oder mehrere Dateien geöffnet werden, die beim letzten Schließen des Ordners im Editor geöffnet waren. |
Durch das Schließen des Fehlers kann die Arbeit fortgesetzt werden. Alternativ können Sie alle Dateien im Editor schließen, bevor Sie einen Ordner schließen. |
| Offlineinstallation | Beim Versuch, eine Offlineinstanz von SQL Server Management Studio 21 zu installieren, schlägt die Installation stillschweigend fehl, wobei im Installationsprotokoll eine Fehlermeldung certificate is invalid angezeigt wird. |
Laden Sie das Microsoft Windows Codesignatur-PCA 2024-Zertifikat herunter, und installieren Sie es. Weitere Informationen finden Sie unter Create an offline installation of SQL Server Management Studio. |
| Optionen | Aktivieren von PMA (Per Monitor Awareness) durch Aktivieren von Rendering für Bildschirme mit anderen Pixel_dichten optimieren (Neustart erforderlich) in Tools>Optionen kann Probleme mit Dialogfeldern verursachen, die nicht korrekt gerendert werden. | Aktivieren Sie nicht Optimieren des Renderings für Bildschirme mit unterschiedlichen Pixeldichten (erfordert einen Neustart) in Tools>Optionen. |
| Optionen | Das Aktivieren der einheitlichen Einstellungsumgebung (erfordert Neustarten) innerhalb der Tools->Optionen>Allgemeine>Vorschaufeatures können Probleme mit Dialogfeldern verursachen, die nicht gerendert werden. | Aktivieren Sie die einheitliche Einstellungsoberfläche nicht (erfordert Neustart), in Tools>Optionen>Allgemein>Vorschaufeatures. |
| Optionen | Das Ändern des Standardwerts für Optionen innerhalb von Tools>Optionen>Allgemein>Vorschaufeatures kann zu unvorhersehbarem Verhalten sowohl hinsichtlich der visuellen Anzeige als auch der Funktionalität führen. | Ändern Sie nicht den Standardwert für keine Option innerhalb Tools>Options>General>Preview Features. |
| Profiler | Beim Herstellen einer Verbindung mit einem PowerBI-Arbeitsbereich wird der Fehler Cannot connect to powerbigeneriert. |
Installieren Sie die systemeigenen MSOLAP-Treiber mithilfe der MSI-Datei, die für Ihre Umgebung geeignet ist. |
| Abfragespeicher | Wenn Sie eines der Abfragespeicher Berichte verwenden, wird die Dropdownlistenoption "Replikat" möglicherweise nicht mit dem richtigen Replikatnamen aufgefüllt, wenn die Abfragespeicher für lesbare sekundäre Replikate aktiviert ist. | Verwenden Sie Transact-SQL, um die Daten des Abfragespeicher für ein lesbares sekundäres Replikat abzufragen, wobei das replica_group_id für ein sekundäres Replikat mithilfe der sys.query_store_runtime_stats Systemkatalogansicht abgebildet werden kann, die eine Fremdschlüsselbeziehung mit der sys.query_store_replicas Systemkatalogansicht aufweist. |
| Ergebnisbereich | Wenn Sie Designs wechseln und die Ausgabe auf "Ergebnisse in Text" festgelegt ist, wechselt der Bereich "Ergebnisse" nicht zum neuen Design. | Starten Sie SSMS neu, um designänderungen auf den Ergebnisbereich anzuwenden. |
| SQL Server Integration Services (SSIS) | Wartungsaufgaben (einschließlich Sicherung der Datenbankaufgabe, Überprüfungsaufgabe der Datenbankintegrität, Ausführen der SQL Server-Agenten-Job-Aufgabe, Ausführen der T-SQL-Anweisungsaufgabe, Verlaufsbereinigungsaufgabe und Wartungsbereinigungsaufgabe) werden von Execute Package Utility (dtexecui) nicht unterstützt. | Verwenden Sie dtexec Utility , um Pakete auszuführen, die diese Wartungsaufgaben enthalten, oder verwenden Sie execute Package Utility (dtexecui) in SSMS 20. |
| SQL Server Integration Services (SSIS) | Der SSIS Integration Runtime Erstellungs-Assistent wird nicht unterstützt. | Verwenden Sie Azure Data Factory Portal zum Create an Azure-SSIS integration runtime. |
| SQL Server Integration Services (SSIS) | Die Verwendung des Execute Package Utility (dtexecui) zum Ausführen von Integrationspaketen mit Skriptaufgabe schlägt fehl. | Laden Sie Microsoft Visual Studio für Applikationen 2022 zuerst herunter, und installieren Sie sie zuerst, bevor Sie die Paketausführung ausführen. |
| Vector | Das Umbenennen eines Vektorindexes mithilfe von T-SQL oder in Objekt-Explorer generiert den Fehler Invalid EXECUTE statement using object "IndexOrStats", method "SetName". |
Zurzeit gibt es keine Problemumgehung. |