Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Dieser Artikel enthält Informationen zur Verfügbarkeit von generativen KI-Modellen in verschiedenen Regionen und Modellaktualisierungszeitpläne für die Modellverwendung in Aufforderungen. Erfahren Sie mehr über die Modellauswahl, -funktionen und -einstellungen unter Ändern der Modellversion und -einstellungen.
Modellverfügbarkeit für Aufforderungen nach Region
Die folgenden Abschnitte beschreiben die öffentliche und US-staatliche Verfügbarkeit von Modellen nach Regionen.
Öffentliche Verfügbarkeit
| Funktion | Asien | Australien | Canada | Europe | Frankreich | Deutschland | Indien | Japan | Norwegen | Singapur | Südafrika | Südamerika | Korea | Schweden | Schweiz | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigtes Königreich | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini | GA | GA | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA | GA |
| GPT-4.1 | GA | GA | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA | GA |
| GPT-5 Chat | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA |
| GPT-5-Begründung | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA (geoübergreifend) | GA |
| GPT-5.3-Chat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimentell |
| GPT-5.2-Argumentation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimentell |
| Claude Sonett 4.6 | - | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell |
| Claude Opus 4.6 | - | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell (grenzüberschreitend) | Experimentell |
| Grok 4.1 Fast (Ohne Schlussfolgerung) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimentell |
Hinweis
Modelle, die als geoübergreifend gekennzeichnet sind, können Daten außerhalb Ihrer Region verarbeiten](#admin-controls-for-ai-model-selection).
Verfügbarkeit der US-Regierung
| Funktion | Government Community Cloud (GCC) | Government Community Cloud - High (GCC High) | Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten (DoD) |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | GA | GA | - |
| GPT-4.1 mini | GA | GA | - |
| GPT-4o | GA | GA | - |
Eingestellte Modelle
| Modell | Ruhestandsdatum | Ersetzung |
|---|---|---|
| o3 | 4. Dezember 2025 | GPT-5-Begründung |
| GPT-4o mini | Juli 2025 | GPT-4.1 mini |
| GPT-4o | Juli 2025 | GPT-4.1 |
| o1 | Juli 2025 | o3 |