Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Denne artikel indeholder oplysninger om tilgængeligheden af generative AI-modeller på tværs af forskellige områder og tidsplaner for modelopdatering til brug af modeller i prompts. Du kan få oplysninger om valg af model, egenskaber og indstillinger under Skift modelversion og -indstillinger.
Modeltilgængelighed for prompts efter område
Følgende afsnit beskriver offentlighedens og den amerikanske regerings tilgængelighed af modeller efter region.
Offentlig tilgængelighed
I følgende tabel (GA), (prøveversion), eller (Experimental), i parentes betyder, at funktionen er tilgængelig, men bruger en Azure OpenAI-tjeneste i et andet område. Få mere at vide under aktivering af dataflytning på tværs af områder.
| Funktion | Asien | Australien | Canada | Europa | Frankrig | Tyskland | Indien | Japan | Norge | Singapore | Sydafrika | Sydamerika | Korea | Sverige | Schweiz | De Forenede Arabiske Emirater | Storbritannien | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini | generel tilgængelighed | generel tilgængelighed | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | generel tilgængelighed | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | generel tilgængelighed | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | generel tilgængelighed | generel tilgængelighed |
| GPT-4.1 | generel tilgængelighed | generel tilgængelighed | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | generel tilgængelighed | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | generel tilgængelighed | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | generel tilgængelighed | generel tilgængelighed |
| GPT-5-chat | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | generel tilgængelighed | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | generel tilgængelighed |
| GPT-5-ræsonnement | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | generel tilgængelighed | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | (Generel tilgængelighed) | generel tilgængelighed |
| GPT-5.2-chat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eksperimentel |
| GPT-5.2 ræsonnement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eksperimentel |
| Claude Sonnet 4,5 | - | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel |
| Claude Opus 4.5 | - | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel | Eksperimentel |
Tilgængelighed i den amerikanske regering
| Funktion | Government Community Cloud (GCC) | Government Community Cloud – High (GCC High) | Forsvarsministeriet (DoD) |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | generel tilgængelighed | generel tilgængelighed | - |
| GPT-4o | generel tilgængelighed | generel tilgængelighed | - |
| GPT-4o, der bruger billede eller dokument som input | - | - | - |
Modelopdateringer
| Model | Status | Udfasningsdato | Udskiftning |
|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini | Generelt tilgængelig | Ingen dato endnu | ikke tilgængelig |
| GPT-4.1 | Generelt tilgængelig | Ingen dato endnu | ikke tilgængelig |
| GPT-5-chat | Generelt tilgængelig | Ingen dato endnu | ikke tilgængelig |
| GPT-5-ræsonnement | Generelt tilgængelig | Ingen dato endnu | ikke tilgængelig |
| GPT-5.2-chat | Eksperimentel | Ingen dato endnu | ikke tilgængelig |
| GPT-5.2 ræsonnement | Eksperimentel | Ingen dato endnu | ikke tilgængelig |
| Claude Sonnet 4,5 | Eksperimentel | Ingen dato endnu | ikke tilgængelig |
| Claude Opus 4.5 | Eksperimentel | Ingen dato endnu | ikke tilgængelig |
| Claude Opus 4.1 | Eksperimentel | Februar 2026 | Claude Opus 4.5 |
| o3 | Pensioneret | 4. december 2025 | GPT-5-ræsonnement |
| GPT-4o mini | Pensioneret | Juli 2025 | GPT-4.1 mini |
| GPT-4o | Pensioneret | Juli 2025 | GPT-4.1 |
| o1 | Pensioneret | Juli 2025 | o3 |